Все контейнеры изготавливаются по международным стандартам ISO, что обеспечивает их совместимость во всех видах транспорта.
Таблица размеров и вместимости
Внутренние размеры указаны ориентировочно; точные данные зависят от производителя.
| Тип | Внутр. (Д×Ш×В), м | Объём, м³ | Тара, кг | Грузоподъёмность, кг | Макс. брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry Van (20DV) | 5.90×2.35×2.39 | ≈33 | ~2200 | 28000 | 30480 |
| 40' Dry Van (40DV) | 12.03×2.35×2.39 | ≈67 | ~3800 | 28000 | 32500 |
| 40' High Cube (40HC) | 12.03×2.35×2.69 | ≈76 | ~4000 | 28000 | 32500 |
| 45' High Cube (45HC) | 13.56×2.35×2.69 | ≈86 | ~4800 | 28000 | 32500 |
| 20' Reefer (20RF) | 5.45×2.29×2.27 | ≈28 | ~3000 | 27000 | 30480 |
| 40' Reefer (40RF) | 11.58×2.29×2.25 | ≈58 | ~4800 | 27000 | 32500 |
| 40' RHC (40RHC) | 11.58×2.29×2.55 | ≈67 | ~4900 | 27000 | 32500 |
| 20' Open Top (20OT) | 5.90×2.35×2.35 | ≈32 | ~2350 | 28000 | 30480 |
| 40' Open Top (40OT) | 12.03×2.35×2.35 | ≈66 | ~3900 | 28000 | 32500 |
| 20' Flat Rack (20FR) | 5.94×2.35×2.35 | — | ~2800 | 31000 | 34000 |
| 40' Flat Rack (40FR) | 12.19×2.35×2.35 | — | ~5000 | 39000 | 45000 |
| 20' Tank | Ø~2.2×6.05 | 21–26 | ~3500 | 26000 | 30480 |
Примечание: для flat rack и open top объём зависит от полезной высоты и конфигурации груза.
Рекомендации по выбору контейнера
- Для тяжёлых плотных грузов ориентируйтесь на грузоподъёмность (kg), а не на объём.
- Для лёгких объёмных грузов выбирайте high cube или 40'/45'.
- Скоропортящиеся — рефрижераторы (reefer) с контролем температуры.
- Проектные и негабаритные грузы — flat rack / open top.

